Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ!!!
TΟ Oneplus 8 Pro προσφέρει οθόνη QHD+ 6.78 inch Fluid AMOLED Mate A+ display με 120 Hz, επεξεργαστή Snapdragon 865 ,μνήμη 8 GB LPDDR5 RAM, 128 GB USF 3.0 NAND , ασύρματο γρήγορο φορτιστη 30T,μπαταρία 4510 mAh , μπροστινή κάμερα 20 MP ενώ στην πίσω quad camera with 48 + 48 + 8 + 5 MP camera, dual stereo speakers with Dolby Atmos and the fastest in-display fingerprint sensor.
| CPU | Snapdragon 865 / 2.84 GHz Octa-Core |
| GPU | Adreno 650 |
| RAM | 8 GB |
| Internal Storage | 128 GB UFS 3.0 |
| Memory Expansion | No |
| SIM Tray | Dual Sim |
| Sim Lock | No |
| Front Camera | Sony IMX 471, 20 megapixels, f/2.45 aperture, Beauty AI, EIS |
| Back Camera | 48 megapixel Sony IMX 689 with f/1.78 f-number with OIS and EIS + 48 megapixel ultra-wide angle with f/2.2 f-number + 8 megapixel telephoto camera with f/2.4 f-number and OIS, 5 megapixel color filter lens, 3x hybrid zoom, 30x digital zoom |
| Display | 6.78-inch AMOLED 120 Hz fluid display, 3D Corning Gorilla glass, 513 ppi, 240 Hz sampling rate, 1300 nits, HDR10+ support, blue light filter |
| Display Resolution | 3168 x 1440 Pixel |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/ax – 2.4 Ghz + 5 Ghz | 2×2 Wifi | 8×8 MIMU | Wifi 6 |
| GPS | GPS – GLONASS, A-GPS, BDS, GALILEO |
| Bluetooth | Version 5.1 |
| Battery | 4510 mAh, Warp Charge 30T, 30 W Wireless Charge, Reverse charge |
| Wireless Charging | Yes |
| NFC | Yes |
| Extras | In Display Fingerprint sensor, IP 68, Dolby Atmos Stereo speakers, CINE Aspect Ratio Video recording, Audio 3D, Audio zoom, USB C 3.1 |
| 5G Smartphone | Yes |
| Netzstandard 5G | NR: N1 / N3 / N7 / N28 / N78 |
| Network 4G | LTE B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66, B34, 38, 39, 40, 41, 42, 46 |
| Network 3G | WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
| Network 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Band 20 / 800 MHz | Yes |
| Data Service | GPRS/EDGE/HSPA+(42Mbps)/LTE/LTE+ |
| OS | Android 10.0 (Oxygen OS) |
| Languages | Multilanguage (GE, EN, CH, ES, RUS, FR, amm.) |
| Google Play Store | Yes (pre-installed) |
| Connectivity | Charging Port (USB-C) |
| Material | Metal, Glass |
| Weight | 199 g |
| Dimension | 165,3 x 74,3 x 8,5 mm |
| Scope Of Delivery | OnePlus 8 Pro, Warp Charge 30 power supply + EU Adapter, USB-C cable, case, screen protector |





























