Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ Ε Ν ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ!!
ΣΕ 30-40 ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ!
Λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό COVID-19, υπάρχει περίπτωση καθυστέρησης στην αποστολή και διαθεσιμότητα παραγγελιών.
Επιβεβαιώστε είτε στέλνοντας μέιλ στο info@apiastos.gr ή στο messenger μας, apiastos.eu.
Original price was: €240,00.€190,00Η τρέχουσα τιμή είναι: €190,00.
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
ΣΕ 30-40 ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ!
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
• Model: Sony Ericsson XPERIA Mini Pro SK
• Shipping Weight: 1lbs
• Manufactured by: Sony Ericsson
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2011, May. Released 2011, August |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 92 x 53 x 18 mm (3.62 x 2.09 x 0.71 in) |
|---|---|---|
| Weight | 136 g (4.80 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| SIM | Mini-SIM |
| DISPLAY | Type | LED-backlit LCD, |
|---|---|---|
| Size | 3.0 inches, 26.8 cm2 (~55.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~192 ppi density) | |
| Protection | Scratch-resistant glass |
| PLATFORM | OS | Android 2.3 (Gingerbread), 4.0 (Ice Cream Sandwich), not upgradable to 4.1 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | |
| CPU | 1.0 GHz Scorpion | |
| GPU | Adreno 205 |
| MEMORY | Card slot | microSDHC (dedicated slot), 2 GB included |
|---|---|---|
| Internal | 512MB RAM, 400MB |
| MAIN CAMERA | Single | 5 MP, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 720p |
| SELFIE CAMERA | Single | VGA |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 2.1, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | Stereo FM radio, RDS | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| Browser | HTML, Adobe Flash | |
| ANT+ MP4/H.264/WMV player MP3/eAAC+/WMA/WAV player TrackID music recognition Document viewer Voice memo Predictive text input |
| BATTERY | Type | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 331 h (2G) / Up to 340 h (3G) | |
| Talk time | Up to 5 h 40 min (2G) / Up to 5 h 25 min (3G) | |
| Music play | Up to 29 h |
| MISC | Colors | Black, White, Pink, Turquoise |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.46 W/kg (head) | |
| Price | About 140 EUR |
| TESTS | Display | Contrast ratio: 714:1 (nominal) |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 70dB / Noise 62dB / Ring 70dB | |
| Audio quality | Noise -89.7dB / Crosstalk -91.0dB |