
Σχεδίαση

Οθόνη

Φωτογραφία

Επεξεργαστής

Μπαταρία

Λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό COVID-19, υπάρχει περίπτωση καθυστέρησης στην αποστολή και διαθεσιμότητα παραγγελιών.
Επιβεβαιώστε είτε στέλνοντας μέιλ στο info@apiastos.gr ή στο messenger μας, apiastos.eu.
Μια κινέζικη εταιρεία ,η οποία πλεον αντιπροσωπεύεται επίσημα στην Ελλάδα.
Η ποι’οτητα,οι δυνατότητες των κινητών της σε σχέση με την τιμή τους,την κανει να πρωταγωνιστεί πλέον στην Ελλάδα.
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, April |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, April |
| BODY | Dimensions | 158.7 x 75.4 x 7.3 mm (6.25 x 2.97 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Weight | 168 g (5.93 oz) | |
| Build | Front glass, aluminum body | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| gsmarena.com/network-bands.php3 | - MIUI 9.5 |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo); Android One |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | |
| GPU | Adreno 512 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4/6 GB RAM or 32 GB, 4 GB RAM |
| CAMERA | Primary | Dual:12 MP (f/1.8, 1/2.9", 1.25µm) + 20 MP (f/1.8, 1/2.8", 1.0µm), PDAF, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | |
| Secondary | 20 MP (f/1.8, 1/2.8", 1.0µm), 1080p, Auto-HDR |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | No | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic - Type-C to 3.5 mm headphone jack adapter |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| - Fast battery charging 5V/2A (Quick Charge 3.0) - Xvid/MP4/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3010 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Cherry Pink, Flame Red, Sand Gold, Glacier Blue, Black |
|---|
| ΚΤΥΟ | Τεχνολογία | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ | Ανακοινώθηκε | 2018, Ιούνιος |
|---|---|---|
| Κατάσταση | Διαθέσιμος. 2018, June |
| ΣΩΜΑ | Διαστάσεις | 147,5 χ 71,5 χ 8,3 χιλιοστά (5,81 χ 2,81 χ 0,33 ίντσες) |
|---|---|---|
| Βάρος | 145 g (5.11 oz) | |
| SIM | Υβριδική διπλή SIM (Nano-SIM, διπλή αναμονή) |
| ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ | Τύπος | οθόνη αφής IPS LCD, χρώματα 16M |
|---|---|---|
| Μέγεθος | 5.45 ίντσες, 76.7 cm2 (~ 72.7% αναλογία οθόνης προς σώμα) | |
| Ανάλυση | 720 x 1440 pixels, λόγος 18: 9 (πυκνότητα ~ 295 PPM) | |
| Πολλαπλής αφής | Ναί | |
| - MIUI 9.0 |
| ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ | OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio Α22 | |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Τετραπύρηνο 2.0 GHz Cortex-A53 |
| ΜΝΗΜΗ | Υποδοχή κάρτας | microSD, μέχρι 256 GB (χρησιμοποιεί υποδοχή SIM 2) |
|---|---|---|
| Εσωτερικός | 32 GB, 3 RAM ή 16 GB, 2 GB RAM |
| ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | ΠρωταρχικH | 13 MP (f / 2,2), PDAF, φλας LED |
|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά | Geo-tagging, εστίαση αφής, ανίχνευση προσώπου / χαμόγελου, HDR, πανόραμα | |
| βίντεο | 1080p @ 30fps | |
| Δευτερεύων | 5 MP (f / 2,2) |
| ΗΧΟΣ | Τύποι ειδοποιήσεων | Δόνηση; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Μεγάφωνο | Ναί | |
| Βύσμα 3,5 χιλ | Ναί | |
| - Ενεργή ακύρωση θορύβου με ειδικό μικρόφωνο |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Ναι, με A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Ραδιόφωνο | Ραδιόφωνο FM | |
| USB | microUSB 2.0 |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο, εγγύτητα, πυξίδα |
|---|---|---|
| Μηνύματα | SMS , MMS, Email, Push Email, IM | |
| Πρόγραμμα περιήγησης | HTML5 | |
| - XviD / MP4 / H.264 player - Αναπαραγωγή MP3 / WAV / eAAC + / FLAC - Επεξεργαστής φωτογραφιών / βίντεο - Πρόγραμμα προβολής εγγράφων |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Ion 3000 mAh |
|---|
| ΔΙΑΦΟΡΑ | Χρωματιστά | Γκρι, Μπλε, Χρυσό, Ροζ Χρυσό |
|---|
ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΑΥΤΟ Δ ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ!!!
Ενα κινητό από την ΧΙΑΟΜΙ με άπαιχτο επεξεργαστή snapdragon 845,σε τιμή ανταγωνιστικότατη για την κατηγορία και τα χαρακτηριστικά!(απο 6-8)
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, August |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, August |
| BODY | Dimensions | 155.5 x 75.3 x 8.8 mm (6.12 x 2.96 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 180 g (6.35 oz) | |
| Build | Front glass, plastic body | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.18 inches, 96.2 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2246 pixels, 18.7:9 ratio (~403 ppi density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
| - MIUI 9.6 (POCO customization) |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |
| CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) | |
| GPU | Adreno 630 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| Internal | 256 GB, 8 GB RAM or 64/128 GB, 6 GB RAM |
| MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF 5 MP, f/2.0, 1.12µm, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@240fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.0, 0.9µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio, recording | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Infrared face recognition, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| - Fast battery charging 9V/2A 18W (Quick Charge 3.0) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Graphite Black, Steel Blue, Rosso Red, Armored Edition with Kevlar |
|---|---|---|
| Price | About 350 EUR |
| TES | ||
|---|---|---|
| Battery life |
Endurance rating 94h |
| Είδος οθόνης | Οθόνη αφής |
| Διαστάσεις (mm) | 147,76 χ 71,89 χ 7,80 |
| Βάρος (g) | 150,00 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας (mAh) | 3100 |
| Χρώματα | Μαύρο, Όνειρο Μπλε και Χρυσό Λυκόφως |
| Μέγεθος οθόνης (ίντσες) | 5.84 |
| Οθόνη αφής | Ναί |
| Ανάλυση | 1080x2280 pixels |
| Αναλογία απεικόνισης | 19: 9 |
| Pixel ανά ίντσα (PPI) | 432 |
| Επεξεργαστής | 2.3GHz octa-core |
| Επεξεργασία επεξεργαστή | MediaTek Helio P35 |
| MNHMH EΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ | 4 GB/6 GB |
| Εσωτερική αποθήκευση | 64GB/128GB |
| Επεκτάσιμη αποθήκευση | Ναί |
| Τύπος επέκτασης αποθήκευσης | microSD |
| Επεκτάσιμη αποθήκευση έως και (GB) | 256 |
| Πίσω κάμερα | 12-megapixel (f / 2.2) + 2-megapixel |
| Πίσω autofocus | Ναί |
| Πίσω φλας | Ναί |
| Μπροστινή κάμερα | 8-megapixel |
| Λειτουργικό σύστημα | Android 8.1 Oreo |
| Δέρμα | MIUI 10 |
| Wi-Fi | Ναί |
| Τα πρότυπα Wi-Fi υποστηρίζονται | 802.11 a / b / g / n / ac |
| GPS | Ναί |
| Bluetooth | Ναι, ν. 4.20 |
| USB Type-C | Οχι |
| Micro-USB | Ναί |
| Αριθμός SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| Τύπος SIM | Nano-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Ναί |
| 4G / LTE | Ναί |
| SIM 2 | |
| Τύπος SIM | Nano-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Ναί |
| 4G / LTE | Ναί |
| Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων | Ναί |
| Πυξίδα / μαγνητόμετρο | Ναί |
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναί |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναί |
| Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος | Ναί |
| Γυροσκόπιο | Ναί |
Ο ΧΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ!!!
35 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ!Η νέα εταιρεία κινητών που με την ποιότητά της ,τα χαρακτηριστικά,τις δυνατότητές της ,έχει καταπλήξει τους ΠΑΝΤΕΣ,κι έχει αποκτήσει πρώτη θέση στις καρδιές αλλά και την κατάταξη των έξυπνων κινητών(smartphone) Το συγκεκριμένο κινητό είναι το φτηνότερο της εταιρείας με χαρακτηριστικά αλλά και επεξεργαστή που θα ζήλευαν κινητά αξίας 300 ευρώ και πάνω! Με 8πύρηνο επεξεργαστή Snapdragon, 3GB μνήμης RAM, οθόνη 5.0” HD, μπαταρία 4100 mAh και Dual SIM για άνετη επικοινωνία με όλους !!Αν θέλετε φτηνό,αξιόπιστο ,γρήγορο χωρίς κολλήματα κινητό ,ΕΔΩ ΕΙΣΤΕ! ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ Τ Ω Ρ Α!
| Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ Ε Ν ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ!~!! |
|---|
| ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ | Ανακοινώθηκε | 2018, Ιούνιος |
|---|---|---|
| Κατάσταση | Διαθέσιμος. 2018, June |
| ΣΩΜΑ | Διαστάσεις | 147,5 χ 71,5 χ 8,3 χιλιοστά (5,81 χ 2,81 χ 0,33 ίντσες) |
|---|---|---|
| Βάρος | 145 g (5.11 oz) | |
| SIM | Υβριδική διπλή SIM (Nano-SIM, διπλή αναμονή) |
| ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ | Τύπος | οθόνη αφής IPS LCD, χρώματα 16M |
|---|---|---|
| Μέγεθος | 5.45 ίντσες, 76.7 cm2 (~ 72.7% αναλογία οθόνης προς σώμα) | |
| Ανάλυση | 720 x 1440 pixels, λόγος 18: 9 (πυκνότητα ~ 295 PPM) | |
| Πολλαπλής αφής | Ναί | |
| - MIUI 9.0 |
| ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ | OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio Α22 | |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Τετραπύρηνο 2.0 GHz Cortex-A53 |
| ΜΝΗΜΗ | Υποδοχή κάρτας | microSD, μέχρι 256 GB (χρησιμοποιεί υποδοχή SIM 2) |
|---|---|---|
| Εσωτερικός | 32 GB, 3 RAM ή 16 GB, 2 GB RAM |
| ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | ΠρωταρχικH | 13 MP (f / 2,2), PDAF, φλας LED |
|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά | Geo-tagging, εστίαση αφής, ανίχνευση προσώπου / χαμόγελου, HDR, πανόραμα | |
| βίντεο | 1080p @ 30fps | |
| Δευτερεύων | 5 MP (f / 2,2) |
| ΗΧΟΣ | Τύποι ειδοποιήσεων | Δόνηση; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Μεγάφωνο | Ναί | |
| Βύσμα 3,5 χιλ | Ναί | |
| - Ενεργή ακύρωση θορύβου με ειδικό μικρόφωνο |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Ναι, με A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Ραδιόφωνο | Ραδιόφωνο FM | |
| USB | microUSB 2.0 |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο, εγγύτητα, πυξίδα |
|---|---|---|
| Μηνύματα | SMS , MMS, Email, Push Email, IM | |
| Πρόγραμμα περιήγησης | HTML5 | |
| - XviD / MP4 / H.264 player - Αναπαραγωγή MP3 / WAV / eAAC + / FLAC - Επεξεργαστής φωτογραφιών / βίντεο - Πρόγραμμα προβολής εγγράφων |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Ion 3000 mAh |
|---|
| ΔΙΑΦΟΡΑ | Χρωματιστά | Γκρι, Μπλε, Χρυσό, Ροζ Χρυσό |
|---|
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| Launch | Announced | October 2018 |
|---|---|---|
| Status | Available |
| Body | Dimensions | 157.9 x 76.4 x 8.2 mm (6.22 x 3.01 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 152 gr | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.26 inches, 97.8 cm2 (~81.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~403 ppi density) | |
| Multitouch | Yes | |
| - MIUI 10 |
| Platform | OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 | |
| GPU | Adreno 509 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64 GB, 4/6 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
| Main Camera | Dual | 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF 5 MP, f/2.0, 1.12µm, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps |
| Selfie camera | Dual | 20 MP 5 MP, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | No | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| - MP4/DivX/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
|---|
| Misc | Colors | Black, Blue, Rose Gold, Red |
|---|






| Network | 2G: GSM B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B40/B41(2535-2655MHz)SIM Card Slots: Dual SIM Card Dual Standby (Nano SIM), Supports 2+1 card slot, nano-SIM + nano-SIM + TF |
| Click Here for network frequency of your country. Please check with your carrier / provider before purchasing this item. | |
| Hardware | OS: MIUI 10 (Based on Android) CPU: MediaTek Helio G25, 8 x A53 @ 2.0GHz, Octa-core GPU: PowerVR8320, up to 650MHz RAM: 2GB LPDDR4X ROM: 32GB eMMC 5.1 Card Extend: Supports an external TF card up to 512GB (VFAT) |
| Display | Display Size: 6.53 inch 20:9 Dot Drop display Type: HD+ Capacitive Touch Screen Resolution: 1600x720 pixels Features: 70.8% NTSC, 1500:1 contrast rotio, 400nit Brightness, TÜV Rheinland certified for blue light protection, Reading mode, Standard mode |
| Rear Camera | Back camera: 13.0MP - f/2.2, AF, 74° FOV - Single flash - Kaleidoscope effects Video recording: 1080p 30fps, 60fps 720p 30fps |
| Front Camera | Front Camera: 5.0MP - f/2.2, 83° FOV - Portrait selfies - Palm Shutter |
| Language | Azerbaijani, Malay, Bosnian, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English(India), English(United Kingdom), English(United States), Spanish(Spain), Spanis (America), Basque, French, Galician, Hausa, Croatian, Indonesian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Official Norwegian, Uzbek, Polish, Portuguese(Brazil), Portugues(Portugal), Romanian, Albanian, Slovenian, Slovak, Finnish, Swedish, Vietnamese, Turkish, Greek, Belarusian, Bulgarian, Kazakh, Macedonian, Russian, Serbian, Ukrainian, Georgian, Armenian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Nepali(India), Nepali(Nepal), Marathi, Hindi, Assamese, Bengali(India), Bebgali(Bangladesh), Punjabi, Gujarati, Oriya, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Thai, Khmer, Korean, Japanese, Chinese Simolified, Punjabi, Gujarati, Oriya, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Thai, Khmer, Korean, Japanese, Chinese Simplified, Chinese Traditional(Taiwan), Chinese Traditional(Hongkong) |
| Battery & Charging | Battery: 5000mAh(typ), Built in Quick Charge: 10W fast charge Charge Interface: Micro USB Charger Type: EU Type, 10W |
| Other Features | WIFI: 802.11 b/g/n, 2.4G, WiFi Direct/WiFi Display bluetooth: BT4.2 VoLTE: Whether you can use VoLTE depends on the local carriers, because not all of the the local carriers can support this function. Positioning: GPS/AGPS/GLONASS/Beidou Sensor: Ambient Light Sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Face Unlock Headphone jack: 3.5mm |
| Size & Weight | Product Size: 164.9*77.07*9.0mm Product Weight: 194g |
| Packing List | 1 x Xiaomi Redmi 9A Global Version Smartphone 1 x Micro USB Cable 1 x Eject Pin 1 x EU Charger |
Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ Ε Ν ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ!!!!
CPU name: Snapdragon™ 855, Qualcomm's flagship processor of the year CPU architecture: All new Kyro 485 architecture with 7nm process CPU frequency: Octa-core processor, up to 2.84 GHz Qualcomm's first trifecta design: 1 x 2.84GHz super large core + 2.42 large core + 4 x 1 1.80 small core Improved CPU performance: 45% improvement Improved efficacy: 40% GPU name: Adreno™ 640 Improved GPU performance: 20% Improved efficacy: 25%+ The first smartphone GPU to support Vulkan 1.1 graphical driver and movie-level post processing Increased bandwidth compression, shadow processing and true HDR rendering and display AIE edition performance: 7th generation AIE processor with 3 times more powerful AI
*Actual free memory and capacity may vary due to various factors. As the operating system occupies a portion of the RAM, actual available memory is less than stated. As the phone comes with pre-installed applications, the actual storage size is smaller than stated.
*Xiaomi phones feature a curved design with gracefully rounded corners. When measuring the rectangle formed from the farthest ends of each corner, the screen has a diagonal length of 6.39 inches (actual display area may be slightly smaller). The term "Full Screen Display" indicates that the phone has a high screen to body ratio in comparison to traditional Xiaomi phones. The screen-to-body ratio of 90.7% was obtained by Xiaomi laboratory data. Methods of measurement may vary within the industry and results may vary.
| 4K recording | 60fps / 30fps |
| 1080p recording | 60fps / 30fps |
| 720p recording | 30fps |
| 1080p slow motion recording | 120fps / 240fps / 960fps |
| 720p slow motion recording | 120fps / 240fps / 960fps |
*Third best DxO photo score in the world" refers to DxOMark smartphone photo scores. For more information, see: https://www.dxomark.com; Phones sold in initial batches may not include motion tracking, or Moonlight mode, which will be added later via OTA update. Updates may have varying rates of progress; Please refer to the official MIUI website (en.miui.com) for future releases.
| 1080p recording | 30fps |
| 720p recording | 30fps |
*The phone supports QC4+ charging protocols. A 18W QC3.0 charger is included with the phone.
Note ①: Dual 4G SIM requires the support of local telecom operator services, and may not be available in all regions. Note ②: Only certain regions and telecom operators support VoLTE.
ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ 12 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΟΠΟΤΕ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ Ε Ν ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΤΗ!!!





| CPU | Snapdragon 660 / 2.2GHz Octa-Core |
| GPU | Adreno 512 |
| RAM | 3 GB |
| Internal Storage | 32 GB |
| Front Camera | 5 Megapixel with F/2.0 |
| Back Camera | 13 Megapixel with F/2.0 |
| Display | 8 inch |
| Display Resolution | 1920 x 1200 Pixel |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac - 2.4 Ghz + 5 Ghz | 2x2 Wifi |
| Bluetooth | Version 5.0 |
| Battery | 6000 mAh |
| NFC | No |
| Extras | USB-C, Fast Charge, Gyroskop, Electronic Compass |
| OS | Android with Miui 10 |
| Languages | EN/CHN |
| Google Play Store | Yes (pre-installed) |
| Connectivity | Charging port (USB-C), Headphone port (3,5mm) |
| Material | Aluminum |
| Weight | 342 Gram |
| Dimension | 200.2 x 120.3 x 7.9 mm |
| Scope Of Delivery | 1x OVP, 1x Data cable, 1x CHN Charger + EU Adapter |
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, May |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, June |
| BODY | Dimensions | 154.9 x 74.8 x 7.6 mm (6.10 x 2.94 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 175 g (6.17 oz) | |
| Build | Front/rear glass, aluminum frame (7000 series) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.21 inches, 97.1 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2248 pixels (~402 ppi density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| - HDR10 display - DCI-P3 - MIUI 9.5 |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |
| CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) | |
| GPU | Adreno 630 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 64/128/256 GB, 6 GB RAM |
| CAMERA | Primary | Dual: 12 MP (f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF) + 12 MP (f/2.4, 1/3.4", 1.0µm), 2x optical zoom, dual-LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@60fps, 1080p@30/240fps | |
| Secondary | 20 MP (f/2.0, 0.9µm), 1080p |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | No | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic - Type-C to 3.5 mm headphone jack adapter |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Infrared face recognition, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| - Fast battery charging (Quick Charge 4.0+) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 3400 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Black, Blue, White, Gold |
|---|---|---|
| Price | About 360 EUR |
| TESTS | Performance | Basemark OS II: 4283 / Basemark OS II 2.0: 3858 Basemark X: 43285 |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.086 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 72dB / Ring 82dB | |
| Audio quality | Noise -93.9dB / Crosstalk -93.7dB |
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| Launch | Announced | 2018, May |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, May |
| Body | Dimensions | 160.7 x 77.3 x 8.1 mm (6.33 x 3.04 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 170 g (6.00 oz) | |
| Build | Front glass, aluminum body | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~74.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~269 ppi density) | |
| Multitouch | Yes | |
| - MIUI 9.5 |
| Platform | OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|---|---|
