| ΔΙΚΤΥΟ | Τεχνολογία | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ | Ανακοινώθηκε | 2019, Ιανουάριος |
|---|---|---|
| Κατάσταση | Διαθέσιμος. Κυκλοφόρησε το 2019, Φεβρουάριος |
| ΣΩΜΑ | Διαστάσεις | 156,4 χ 74,5 χ 8,8 χιλιοστά (6,16 χ 2,93 χ 0,35 in) |
|---|---|---|
| Βάρος | 186 g (6.56 oz) | |
| SIM | Διπλή κάρτα SIM (Nano-SIM, διπλή αναμονή) |
| ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ | Τύπος | PLS TFT χωρητική οθόνη αφής, 16M χρώματα |
|---|---|---|
| Μέγεθος | 6,3 ίντσες, 97,4 cm 2 (~ 83,6% αναλογία οθόνης προς σώμα) | |
| Ανάλυση | 1080 x 2340 pixels, λόγος 19.5: 9 (πυκνότητα ~ 409 ppi) |
| ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ | OS | Android 8.1 (Oreo); Εμπειρία 9.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 7904 Οκτα (14 nm) | |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Octa-πυρήνας (2×1,8 GHz Cortex-A73 & 6×1,6 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| ΜΝΗΜΗ | Υποδοχή κάρτας | microSD, έως 512 GB (αποκλειστική υποδοχή) |
|---|---|---|
| Εσωτερικός | 64 GB, 4 GB RAM ή 32 GB, μνήμη RAM 3 GB |
| ΚΥΡΙΑ ΚΑΜΕΡΑ | Διπλός | 13 MP, f / 1,9, 1 / 2,8 “, 1,12 μm, PDAF 5 MP, f / 2,2, 12 mm (υπερβολικά), 1/6”, 1.12 μm |
|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά | Φλας LED, πανόραμα, HDR | |
| βίντεο | 1080p @ 30fps |
| ΚΑΜΕΡΑ SELFIE | Μονόκλινο | 8 MP, f / 2,0 |
|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά | HDR | |
| βίντεο | 1080p @ 30fps |
| ΗΧΟΣ | Μεγάφωνο | Ναί |
|---|---|---|
| Βύσμα 3,5 χιλ | Ναί | |
| Ενεργή ακύρωση θορύβου με αποκλειστικό μικρό ήχο Dolby Atmos |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Ναι, με A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Ραδιόφωνο | Ραδιόφωνο FM, RDS, εγγραφή | |
| USB | 2.0, αναστρέψιμη υποδοχή Τύπου C 1.0 |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα (πίσω), επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, πυξίδα |
|---|
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | Μη αφαιρούμενη μπαταρία Li-Po 5000 mAh | |
|---|---|---|
| Φόρτιση | Γρήγορη φόρτιση μπαταρίας 15W |
| ΔΙΑΦΟΡΑ | Χρωματιστά | Ocean Blue, κάρβουνο μαύρο |
|---|---|---|
| SAR ΕΕ | 0,25 W / kg (κεφάλι) 1,59 W / kg (σώμα) |


